Toshiba klima uređaj Shorai Edge Black RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E1 7.0 kWID EK000636848
Toshiba klima uređaj Shorai Edge Black RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E1 7.0 kWID: EK000636848
VIKEND KODOVA: Kupko dijeli kodove za popust!
Akcija traje od 19.12.2025. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha.
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Najniža cijena u prethodnih 30 dana
- 2.615,00 €
- Cijena
- 2.353,50 €
Dostavljamo već od 31.12.2025
Jamstvo: 3 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Ako još nisi, PRIJAVI SE OVDJE i osiguraj svoje promo kodove!
*Svaki kod moguće je iskoristiti jednom po korisniku, jedan po narudžbi čiji iznos treba biti u odgovarajućem rasponu vrijednosti narudžbe koji je naveden kod svakog koda
*Promo kodove možete iskoristiti na cijeli eKupi asortiman osim na uslugu montažu i servis klima, školske knjige i udžbenike te ne uključuju iznos dostave
*Promo kodovi vrijede od 19.12. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha
RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E1
Toshiba Shorai Edge Black 7.0 kW
Kompaktno, tiho i dugovječno
Toshiba Shorai Edge Black predstavlja modernu jedinicu elegantnog dizajna.
Ekonomičan i pouzdan
- Visoka energetska učinkovitost, napredni filterski sustav i 3D Airflow upravljanje lamelama samo su neke od brojnih karakteristika ovog primamljivog modela.
Komfor-funkcija i štedna funkcija
- Uz aplikaciju koja omogućuje nadzor stvarnih troškova električne energije osigurana je najveća učinkovitost i maksimalan komfor.
Resursno učinkovit
- Kako bi vam osigurali vrhunsku kvalitetu zraka, modeli ove serije uz filter prašine opremljeni su Ultra Pure filterom zraka.
Tehničke specifikacije
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 1,70 - 7,70 |
| SEER / Energetski razred HL | 6,3 / A++ |
| Raspon učina grijanja (kW) | 1,70 - 8,80 |
| SCOP / Energetski razred GR | 4,1 / A+ |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 320×1053×245 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 14 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 28/47 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 28/48 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 630×800×300 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 42 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 50 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 12,70 (1/2") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 25 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 15 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -15°C do +46°C |
| Područje rada - grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
| Tip proizvoda | Klime za dom |
| Brand | Toshiba |
| Jamstvo | 3 god |
| Boja | Crna |
| Učinak grijanja | 8 kW |
| Učinak hlađenja | 7 kW |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Tip jedinice | Set (unutarnja + vanjska) |
| Namjena klima prema prostoru | od 51 do 75 m2 |
| Energetski razred grijanja | A++ |
| Energetski razred hlađenja | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 6.3 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤24°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤46°C |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2" |
| Max. dužina cijevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Buka - UJ | 47 dB |
| Buka - VJ | 50 dB |
| Visina unutarnje jedinice | 32 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 105.3 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 24.5 cm |
| Neto težina unutarnje jedinice | 14 kg |
| Visina vanjske jedinice | 63 cm |
| Širina vanjske jedinice | 80 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 30 cm |
| Neto težina vanjske jedinice | 42 kg |
