AOC monitor Q27G3XMN, 27", miniLED, QHD, 180Hz, 2xHDMI, 2xDPID EK000770881
AOC monitor Q27G3XMN, 27", miniLED, QHD, 180Hz, 2xHDMI, 2xDPID: EK000770881
Dostavljamo već od 21.11.2025
Jamstvo: 3 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
AOC MONITOR Q27G3XMN
Informacije o zaslonu
| Veličina ekrana (inča) | 27 |
|---|---|
| Veličina ekrana (cm) | 68.58 |
| Ravni / Zakrivljeni | Ravni |
| Područje prikaza (VxŠ) | 597.88 x 336.31 mm |
| Tvrdoća zaslona | 2H |
| Obrada panela | Antiglare (AG) |
| Piksela po inču | 108.8 |
| Rezolucija panela | 2560x1440 |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Vrsta panela | VA |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | WLED |
| Maks. brzina osvježavanja | 180 Hz |
| Vrijeme odziva GtG | 1 ms |
| OD odziv (tipično) | 1 ms GtG |
| Statični kontrast | 4000:1 |
| Dinamički kontrast | 80M:1 |
| Kut gledanja (CR10) | 178°/178° |
| Boje prikaza | 1.073B (8 bit + FRC) |
| Svjetlina | 700 cd/m² |
| Vrijednost zamućenja panela | 25% |
| Poboljšanje slike | Da |
| Podrška 1:1 prikaza | Da |
| Zone lokalnog zatamnjenja | 336 zona (Local Dimming) |
Video značajke
| Sync tehnologija (VRR) | Adaptive Sync |
|---|---|
| HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 1000 |
| Prostor boja (sRGB) CIE 1931 | 137.5% |
| Prostor boja (sRGB) CIE 1976 | 129.8% |
| Prostor boja (DCI-P3) CIE 1931 | 101.3% |
| Prostor boja (DCI-P3) CIE 1976 | 103.4% |
| Prostor boja (Adobe RGB) CIE 1931 | 101.9% |
| Prostor boja (Adobe RGB) CIE 1976 | 111.2% |
| Prostor boja (NTSC) CIE 1931 | 97.4% |
| Prostor boja (NTSC) CIE 1976 | 113.2% |
| Prostor boja (BT 709) | 137.5% / 129.8% |
| Prostor boja (BT 2020) | 72.7% / 75.3% |
| Flicker-Free | Da |
Informacije o kućištu
| Kensington Lock | Da |
|---|---|
| VESA zidni nosač | 100x100 |
| Specifikacija vijaka postolja | M6 x 17 (thumb screw) |
| Specifikacija VESA vijaka | M4 x 10 |
| Boja proizvoda | Crna |
| Podrška za VESA montažu | Da |
Ergonomske značajke
| Nagib | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
|---|---|
| Podesiva visina | 130 mm |
| Zakretanje (Swivel) | -30° ±2° ~ 30° ±2° |
| Pivot | -90° ±2° ~ 90° ±2° |
Potrošnja energije
| Napajanje | Interno |
|---|---|
| Izvor napajanja | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| LED indikator rada | Bijela/Plava |
| LED indikator pripravnosti | Narančasta |
Povezivost
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
|---|---|
| Digitalni HDCP (HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Audio izlaz | 1x Audio out |
Dimenzije proizvoda
| Dimenzije s postoljem (ŠxVxD) | 614.4 x (403.3~533.3) x 302.6 mm |
|---|---|
| Dimenzije bez postolja (ŠxVxD) | 614.4 x 365.6 x 71.8 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxVxD) | 805 x 480 x 162 mm |
Masa
| Bruto težina (s pakiranjem) | 7.06 kg |
|---|---|
| Proizvod s postoljem | 5.43 kg |
| Proizvod bez postolja | 5.43 kg |
| Tip proizvoda | Monitori |
| Jamstvo | 3 god |
| Brand | AOC |
| Veličina zaslona | 27 " |
| Tip rezolucije | QHD |
| Panel | VA |
| Osvježavanje slike [Hz] | 144 Hz |
| Vrijeme odziva [ms] | 1 ms |
| Zvučnici | Ne |
| Vidljivi kut | 178° (H) / 178° (V) |
| Svjetlina [cd/m2] | 700 cd/m2 |
| Omjer slike | 16:9 |
| Maksimalna rezolucija | 2560 x 1440 |
| HDMI | Da |
| Broj HDMI | 1 |
| DVI | Ne |
| D-Sub | Ne |
| DisplayPort | Da |
| Broj DisplayPort | 1 kom |
| Ostalo | VESA 100 x 100, WLED MiniLED pozadinsko osvjetljenje, DisplayHDR 1000, HDCP 2.2, Headphone out (3.5 mm), Tilt -3.5° ~ +21.5°, Podešavanje visine 130 mm, Swivel ±30°, Pivot 90°, Potrošnja 54W (0.5W standby), Unutarnje napajanje |
| Vrsta ekrana | Flat |
| Namjena monitora | Gaming |
| Pivot | Da |