Končar perilica posuđa PP60SRY9NID EK000462453
Končar perilica posuđa PP60SRY9NID: EK000462453
VIKEND KODOVA: Kupko dijeli kodove za popust!
Akcija traje od 19.12.2025. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha.
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Cijena
- 479,99 €
Jamstvo: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Moglo bi vas zanimati i ovo
Ako još nisi, PRIJAVI SE OVDJE i osiguraj svoje promo kodove!
*Svaki kod moguće je iskoristiti jednom po korisniku, jedan po narudžbi čiji iznos treba biti u odgovarajućem rasponu vrijednosti narudžbe koji je naveden kod svakog koda
*Promo kodove možete iskoristiti na cijeli eKupi asortiman osim na uslugu montažu i servis klima, školske knjige i udžbenike te ne uključuju iznos dostave
*Promo kodovi vrijede od 19.12. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha
| Izvedba: | samostojeća |
| Boja: | srebrna |
| Broj artikla: | TEAS000 |
| EAN 13: | 3858884334608 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 15 |
| Broj programa: | 9 |
| Temperature (°C): | Bez grijanja-40-50-60-65-70 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Sustav sušenja: | turbo |
| Zaštita od procurivanja: | + |
| Zaštita od pregrijavanja: | + |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Pretpranje: | + |
| Eco: | + |
| Intenzivno 65°C: | – |
| Brzo | + (30min 40°) |
| Normal 55°C: | – |
| Osjetljivo: | – |
| Extra intenzivno 70°C ( Pretpranje+intenzivno 65°C): | – |
| Auto osjetljivo 30-46: | – |
| Auto normal 50-61: | – |
| Auto intenzivno 60-71: | + |
| Higijensko 60°C: | + (70°C) |
| Extra higijensko 70°C (Pretpranje+higijensko 60°C): | + |
| 55′ 60 °C: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Start/Pause: | + |
| Tipka odabira programa: | + |
| Tipka pretpranja: | – |
| Tipka brzo pranje: | – |
| Tipka odgode pranja: | – |
| Pola punjenja: | + |
| 4 u 1: | – |
| DISPLEJ (odgođen start (19h) , preostalo vrijeme): | + |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
| Pokazivač razine soli: | + |
| Pokazivač ciklusa pranja: | + |
| Roditeljsko zaključavanje: | + |
| OPREMLJENOST | |
| Podesiva gornja košara: | + |
| Broj polica za šalice: | 2 |
| Sklopivi držač tanjura donje košare: | + |
| Žičani prihvat košare: | + |
| Plastična ručka košare: | – |
| Košarica za pribor za jelo: | – |
| Treća ladica za posuđe: | + |
| Podesiva polica za šalice: | + |
| Aquastop: | + |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | D |
| Potrošnja vode (lt): | 9 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:59 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 86 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,86 |
| Razina buke (dB): | 42 |
| PRIKLJUČAK | |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Osigurač (A): | 10 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 85/60/60 |
| Podesiva visina: | 2 cm (pomoću PREDNJIH nogica) |
| Visina bez gornje plohe (cm): | – |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 88,1/64,4/66,1 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 49/46 |
| Tip proizvoda | Perilice posuđa |
| Brand | Končar |
| Jamstvo | 5 god |
| Energetska klasa | D |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Širina perilice posuđa | 60 cm |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 86 kWh |
| Potrošnja vode (na jedan ciklus) | 9 l |
| Buka (dB) | 42 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 15 |
| Broj programa | 9 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Automatski program | Da |
| Intenzivni program | Da |
| Pola punjenja | Da |
| Odgoda početka rada | Ne |
| Zvučni signal završetka rada | Ne |
| Automatsko otvaranje vrata | Ne |
| Indikator sredstva za ispiranje (sjajila) | Ne |
| Indikator soli | Da |
| Aquastop | Ne |
| Dječja sigurnosna zaštita | Ne |
| Wifi povezivanje | Ne |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Neto težina | 46 kg |
| Bruto težina | 49 kg |
