Končar perilica posuđa PP45SY6ID EK000462445
Končar perilica posuđa PP45SY6ID: EK000462445
Jamstvo: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Moglo bi vas zanimati i ovo
| Izvedba: | samostojeća |
| Boja: | srebrna |
| Broj artikla: | TEAY00 |
| EAN 13: | 3858884335285 |
| OPĆE KARAKTERISTIKE | |
| Broj kompleta posuđa: | 10 |
| Broj programa: | 6 |
| Temperature (°C): | 40-50-65-70 |
| Upravljanje: | elektroničko |
| Sustav sušenja: | prirodni |
| Zaštita od procurivanja: | + |
| Zaštita od pregrijavanja: | – |
| PROGRAMI PRANJA | |
| Pretpranje: | + |
| Eco: | + |
| Intenzivno 65°C: | + |
| Brzo 30 min: | + |
| Automatsko: | + |
| Osjetljivo 40°C: | + |
| Super 50 min: | + |
| UPRAVLJAČKI ELEMENTI | |
| Tipka Start/Pauza: | + |
| Tipka odabira programa: | + |
| Tipka pretpranja: | – |
| Tipka brzo pranje: | – |
| Tipka odgode pranja: | – |
| Pola punjenja: | + |
| 4 u 1: | – |
| DISPLEJ (odgođen start (19h) , preostalo vrijeme): | – |
| Pokazivač razine sredstva za sjaj: | + |
| Pokazivač razine soli: | + |
| Pokazivač ciklusa pranja: | + |
| Roditeljsko zaključavanje: | – |
| OPREMLJENOST | |
| Podesiva gornja košara: | – |
| Broj polica za šalice: | 4 |
| Sklopivi držač tanjura donje košare: | – |
| Žičani prihvat košare: | + |
| Plastična ručka košare: | – |
| Košarica za pribor za jelo: | + |
| Podesiva polica za šalice: | – |
| Aquastop: | – |
| ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Potrošnja vode (lt): | 11 |
| Trajanje standardnog programa (h:min): | 3:18 |
| Potrošnja energije (kWh/100 ciklusa): | 76 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus): | 0,755 |
| Razina buke (dB): | 54 |
| Napon (V) / Frekvencija (Hz) | 220-240 / 50 |
| Osigurač (A): | 10 |
| DIMENZIJE | |
| Visina/ Širina/Dubina (cm): | 84,5/45/59,8 |
| Podesiva visina: | 2 cm |
| Visina bez gornje plohe (cm): | – |
| Ambalaža (V x Š x D ) (cm): | 89,1/49,4/66,1 |
| Bruto/Neto težina (kg): | 42/40 |
| Tip proizvoda | Perilice posuđa |
| Brand | Končar |
| Jamstvo | 5 god |
| Energetska klasa | E |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Širina perilice posuđa | 45 cm |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 76 kWh |
| Potrošnja vode (na jedan ciklus) | 11 l |
| Buka (dB) | 54 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 10 |
| Broj programa | 6 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Automatski program | Da |
| Intenzivni program | Da |
| Pola punjenja | Da |
| Odgoda početka rada | Da |
| Zvučni signal završetka rada | Ne |
| Automatsko otvaranje vrata | Ne |
| Indikator sredstva za ispiranje (sjajila) | Da |
| Indikator soli | Da |
| Aquastop | Ne |
| Dječja sigurnosna zaštita | Ne |
| Wifi povezivanje | Ne |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 45 cm |
| Dubina | 59.8 cm |
| Neto težina | 40 kg |
| Bruto težina | 42 kg |