Midea perilica posuđa MFD60S120W-HRID EK000425866
Midea perilica posuđa MFD60S120W-HRID: EK000425866
Iskoristi dodatnih 5% popusta u košarici na sve načine plaćanja!
Više saznaj ovdje!
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Najniža cijena u prethodnih 30 dana
- 339,00 €
- Cijena
- 269,00 €
-5% svi načini plaćanja
Dostavljamo već od 04.11.2025
Jamstvo: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Moglo bi vas zanimati i ovo
MFD60S120W-HR
| KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Materijal i boja | Bijela |
| Širina (cm) | 60 |
| Način ugradnje | Samostojeća sa mogučnošću ugradnje pod radnu ploču |
| Tip motora | Klasični motor |
| Tip | Samostojeća perilica posuđa |
| Kapacitet kompleta posuđa | 12 |
| Energetski razred | E |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 92 |
| Potrošnja vode [po ciklusu ,na temelju programa eco] (litre) | 11 |
| Bučnost (dB) | 49 |
| Upravljanje | Elektronsko gumbima, matrični zaslon |
| Odgoda početka pranja | 1-24h |
| Broj programa | 6 |
| Posebne funkcije | Extra drying |
| Pola punjenja | Da |
| Gornja košara | Bez podešenja po visini |
| Treća košara za pribor | Ne |
| Ručke košara | Ne |
| Unutarnje osvjetljenje | Ne |
| Dječja zaštita | Ne |
| Elektronski Aqua-Stop | Ne |
| Programi | Intenzivni, Eco, Staklo, 90 minuta, Brzi, Samočišćenje |
| Uklonjivi poklopac | Da |
| Filter | Antibakterijski filter |
| Boja košara | Srebrno siva |
| Materijal kade | Inox i PP |
| Prskalice | 2 |
| Omekšavanje vode | Da |
| Način sušenja | Ostatkom topline |
| Cijev za dovod vode | Standard |
| Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
| Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm) | 1600/1400 |
| Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 600/598/845 |
| Tip proizvoda | Perilice posuđa |
| Brand | Midea |
| Jamstvo | 5 god |
| Energetska klasa | E |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Širina perilice posuđa | 60 cm |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 92 kWh |
| Potrošnja vode (na jedan ciklus) | 11 l |
| Buka (dB) | 49 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 12 |
| Broj programa | 6 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Automatski program | Ne |
| Intenzivni program | Da |
| Pola punjenja | Da |
| Odgoda početka rada | Da |
| Zvučni signal završetka rada | Ne |
| Automatsko otvaranje vrata | Ne |
| Indikator sredstva za ispiranje (sjajila) | Da |
| Indikator soli | Da |
| Aquastop | Ne |
| Dječja sigurnosna zaštita | Ne |
| Wifi povezivanje | Ne |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Neto težina | 43 kg |
| Bruto težina | 48 kg |
