Midea perilica posuđa MFD60S350S.1-HRID EK000426024
Midea perilica posuđa MFD60S350S.1-HRID: EK000426024
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Najniža cijena u prethodnih 30 dana
- 449,00 €
- Cijena
- 399,00 €
Jamstvo: 5 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Moglo bi vas zanimati i ovo
MFD60S350S.1-HR
| KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Materijal i boja | Srebrna |
| Širina (cm) | 60 |
| Način ugradnje | Samostojeća sa mogučnošću ugradnje pod radnu ploču |
| Tip motora | Klasični motor |
| Tip | Samostojeća perilica posuđa |
| Kapacitet kompleta posuđa | 14 |
| Energetski razred | D |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 85 |
| Potrošnja vode [po ciklusu ,na temelju programa eco] (litre) | 10 |
| Bučnost (dB) | 44 |
| Upravljanje | Elektronsko na dodir, LED zaslon |
| Odgoda početka pranja | 1-24h |
| Broj programa | 8 |
| Posebne funkcije | Power Wash, Express, Extra drying |
| Pola punjenja | Dual zona - gornja ili donja košara, po izboru |
| Gornja košara | Podesiva po visini kad je puna |
| Treća košara za pribor | Multifunkcionalna |
| Ručke košara | Na gornjoj i donjoj |
| Unutarnje osvjetljenje | 4 lampe |
| Dječja zaštita | Da |
| Elektronski Aqua-Stop | Da |
| Programi | Intenzivni, Normalni, Eco, Staklo, 90 minuta, Brzi, Namakanje, Auto |
| Uklonjivi poklopac | Da |
| Filter | Antibakterijski filter |
| Boja košara | Srebrno siva |
| Materijal kade | Inox |
| Prskalice | 3 |
| Omekšavanje vode | Da |
| Način sušenja | Automatsko otvaranje vrata |
| Cijev za dovod vode | Sa Aqua Stop sustavom |
| Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
| Duljina odvodne cijevi - ukupna / izvan uređaja (mm) | 1750/1500 |
| Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 598/600/845 |
| Tip proizvoda | Perilice posuđa |
| Brand | Midea |
| Jamstvo | 5 god |
| Energetska klasa | D |
| Postavljanje proizvoda | Samostojeći |
| Širina perilice posuđa | 60 cm |
| Potrošnja električne energije na 100 ciklusa | 85 kWh |
| Potrošnja vode (na jedan ciklus) | 10 l |
| Buka (dB) | 44 dB |
| Kapacitet (broj setova posuđa) | 14 |
| Broj programa | 8 |
| Brzi program | Da |
| Eco program | Da |
| Automatski program | Da |
| Intenzivni program | Da |
| Pola punjenja | Ne |
| Odgoda početka rada | Da |
| Zvučni signal završetka rada | Ne |
| Automatsko otvaranje vrata | Da |
| Indikator sredstva za ispiranje (sjajila) | Da |
| Indikator soli | Da |
| Aquastop | Da |
| Dječja sigurnosna zaštita | Da |
| Wifi povezivanje | Ne |
| Visina | 84.5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 59.8 cm |
| Neto težina | 45.5 kg |
| Bruto težina | 53 kg |
