Toshiba klima uređaj Shorai Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1 3.5 kWID EK000636838
Toshiba klima uređaj Shorai Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1 3.5 kWID: EK000636838
VIKEND KODOVA: Kupko dijeli kodove za popust!
Akcija traje od 19.12.2025. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha.
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Najniža cijena u prethodnih 30 dana
- 1.425,00 €
- Cijena
- 1.282,50 €
Dostavljamo već od 30.12.2025
Jamstvo: 3 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Ako još nisi, PRIJAVI SE OVDJE i osiguraj svoje promo kodove!
*Svaki kod moguće je iskoristiti jednom po korisniku, jedan po narudžbi čiji iznos treba biti u odgovarajućem rasponu vrijednosti narudžbe koji je naveden kod svakog koda
*Promo kodove možete iskoristiti na cijeli eKupi asortiman osim na uslugu montažu i servis klima, školske knjige i udžbenike te ne uključuju iznos dostave
*Promo kodovi vrijede od 19.12. u 9h do 22.12.2025. u 9h ili do isteka zaliha
RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E1
Toshiba Shorai Edge Black 3.5 kW
Kompaktno, tiho i dugovječno
Toshiba Shorai Edge Black predstavlja modernu jedinicu elegantnog dizajna.
Ekonomičan i pouzdan
- Visoka energetska učinkovitost, napredni filterski sustav i 3D Airflow upravljanje lamelama samo su neke od brojnih karakteristika ovog primamljivog modela.
Komfor-funkcija i štedna funkcija
- Uz aplikaciju koja omogućuje nadzor stvarnih troškova električne energije osigurana je najveća učinkovitost i maksimalan komfor.
Resursno učinkovit
- Kako bi vam osigurali vrhunsku kvalitetu zraka, modeli ove serije uz filter prašine opremljeni su Ultra Pure filterom zraka.
Tehničke specifikacije
| Radna tvar | R32 |
| Raspon rashladnog učina (kW) | 1,00 - 4,10 |
| SEER / Energetski razred HL | 8,6 / A+++ |
| Raspon učina grijanja (kW) | 1,00 - 5,30 |
| SCOP / Energetski razred GR | 5,1 / A+++ |
| Dimenzije unut. jed (V׊×D) mm | 293×800×226 |
| Težina unut. jed. (Kg) | 10 |
| Razina buke - hlađenje UJ (dBA) | 19/43 |
| Razina buke - grijanje UJ (dBA) | 19/43 |
| Wi-fi | Wi-fi ugrađen |
| Dimenzije vanj. jed (V׊×D) mm | 550×780×290 |
| Težina vanj. jed. (Kg) | 30 |
| Razina buke vanjske jed. (dBA) | 46 |
| Promjer cijevi - tekuć. (mm/") | 6,35 (1/4") |
| Promjer cijevi - plin (mm/") | 9,52 (3/8") |
| Maksimalna duljina cijevi (m) | 20 |
| Maksimalna vis. razlika (m) | 12 |
| Napon priključka | 230 V / 50 Hz |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Područje rada - hlađenje (°C) | od -15°C do +46°C |
| Područje rada - grijanje (°C) | od -15°C do +24°C |
| Tip proizvoda | Klime za dom |
| Brand | Toshiba |
| Jamstvo | 3 god |
| Boja | Crna |
| Učinak grijanja | 4.2 kW |
| Učinak hlađenja | 3.5 kW |
| Tip unutarnje jedinice | Zidna jedinica |
| Tip jedinice | Set (unutarnja + vanjska) |
| Namjena klima prema prostoru | od 26 do 35 m2 |
| Energetski razred grijanja | A+++ |
| Energetski razred hlađenja | A+++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 8.5 |
| SCOP koeficijent | 5.1 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤24°C |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤46°C |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4" |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8" |
| Max. dužina cijevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 12 m |
| Buka - UJ | 43 dB |
| Buka - VJ | 46 dB |
| Visina unutarnje jedinice | 29.3 cm |
| Širina unutarnje jedinice | 80 cm |
| Dubina unutarnje jedinice | 22.6 cm |
| Neto težina unutarnje jedinice | 10 kg |
| Visina vanjske jedinice | 55 cm |
| Širina vanjske jedinice | 78 cm |
| Dubina vanjske jedinice | 29 cm |
| Neto težina vanjske jedinice | 30 kg |
