NORDICTRACK sobni bicikl VR21ID EK000358186
NORDICTRACK sobni bicikl VR21ID: EK000358186
Iskoristi mogućnost plaćanja do 24 rate!
- Cijena
- 902,38 €
Težina zamašnjaka: 9kg | Magnetni kočioni sustav | Mjerenje pulsa | Max. nosivost: do 125kg | Stupnjevi otpora: 25 |
Saznaj više
Jamstvo: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Sjedeći sobni bicikl NordicTrack VR21 ima posebno udoban i siguran položaj sjedenja za izvedbu optimalnih vježbi za svakoga.
Sobni bicikl ima sjedalo s naslonom za leđa za pravilno držanje tijela tokom vježbanja i tijekom vježbe ne opterećuje kralježnicu. Nizak sjedeći položaj omogućuje lakšu cirkulaciju krvi u nogama i sprečava brzi umor ruku i ramena.
Sjedeći sobni biciklVR21 ima različite programe vježbanja, magnetni kočioni sistem i 9 kg zamašnjak.
Maksimalna težina korisnika: 125 kg
| JAMSTVO | 2 godine |
|---|---|
| MATERIJAL | Metal, Plastika |
| KOMBINACIJA BOJA | siva |
| PRIKAZ KOMPJUTERA | vrijeme, udaljenost, potrošnja energije, otkucaj srca |
| MJERENJE PULSA | senzor za ruke |
| KOMPATIBILAN SA POLAR-OM | Ne |
| PROSJEČNA VRIJEDNOST NA KRAJU TRENINGA | Ne |
| MJERENJE PULSA U FAZI MIROVANJA | Ne |
| VJEŽBANJE PO CILJNIM ZONAMA | Ne |
| CILJANI TRENING (FAT/FIT/MANUAL) | Ne |
| UPRAVLJANJE SNAGOM | ovisno ILI neovisno o brzini okretaja |
| KOČIONI SUSTAV | magnetski (kontrolira motor) |
| ZAŠTITA TIPKI OD ZNOJA | Ne |
| PRIJENOS SNAGE | remenski |
| TEŽINA ZAMAŠNJAKA | 9 kg |
| PODRUČJE SNAGE | 1-25 (kompjutersko podešavanje) |
| ELEKTRIČNO NAPAJANJE | mrežni priključak |
| PODEŠAVANJE VISINE SJEDIŠTA | Ne |
| BRZO PODEŠAVANJE VISINE SJEDIŠTA | Ne |
| HORIZONTALNO PODEŠAVANJE SJEDALA | Da |
| NIŽI PRISTUP | Ne |
| SAMOIZRAVNAVAJUĆE PEDALE SA REMENIMA | Da |
| MAKSIMALNO OPTEREĆENJE | 125 kg |
| DIMENZIJE PROIZVODA (D/Š/V) | 150 x 57 x 132 cm |
| Jamstvo | 2 god |
| Tip proizvoda | Sobni bicikl i spinning |
| Brand | Nordictrack |
| Podešavanje opterećenja | Kompjutersko podešavanje |
| Težina zamašnjaka | 9 kg |
| Stupnjevi otpora | 25 |
| Mjerenje pulsa | Da |
| Kotači za transport | Da |
| Funkcije kompjutera | Vrijeme, udaljenost, potrošnja energije, otkucaji srca |
| Težina sprave | 66 kg |
| Maksimalna nosivost | 125 kg |
| Podešavanje visine sjedišta | Da |
| Podešavanje volana | Ne |



