Amica Side by Side hladnjak FY5119.3DFBX, 562 L, visina 177 cm, No Frost, inverterski kompresor, grafitID EK000883667
Amica Side by Side hladnjak FY5119.3DFBX, 562 L, visina 177 cm, No Frost, inverterski kompresor, grafitID: EK000883667
Kupujte na rate: Do 12 rata do 800 € / do 24 rate iznad 800 €.
BLACK FRIDAY KODOVI: Prijavi se na newsletter i uštedi.* Ponuda vrijedi do 20.11.2026. u 9h ili do isteka zaliha. Više saznaj ovdje.
*Ponuda ne vrijedi na Deal Dana, brand Liebherr i PlayStation 5.
*Ponuda ne vrijedi na Deal Dana, brand Liebherr i PlayStation 5.
- Najniža cijena u prethodnih 30 dana
- 899,99 €
- Cijena
- 599,99 €
Dostavljamo već od 19.11.2026
Jamstvo: 2 god
Platite gotovinom pri preuzimanju, Internet bankarstvom, karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodan u košaricu
Pregled narudžbe
Pri kupnji Amica hladnjaka, napa i mikrovalnih dobivate 2+3 godine garancije na proizvod. Nakon kupnje, izvršite online registraciju na https://www.agramservis.hr/amica-prijava-jamstva/#gf_1. Na vašu e-mail adresu stići će potvrda o 2 godine redovne + 3 godine dodatne garancije.
Akcija vrijedi na proizvode kupljene od 01.01.2026. do 31.12.2026. Za sva dodatna pitanja kontaktirati Agram kontakt centar na 01/2456-555.
Akcija vrijedi na proizvode kupljene od 01.01.2026. do 31.12.2026. Za sva dodatna pitanja kontaktirati Agram kontakt centar na 01/2456-555.
FY5119.3DFBX / SBSN 397 150 S
| ZNAČAJKE | |
|---|---|
| Dodatna oprema | Aparat za led (samostojeći, ručni, 1 pladanj) |
| Podesive nožice | Da/Ne |
| Kotačići (prednji/stražnji) | Ne/Da |
| Klimatski razred | SN-ST |
| Položaj kondenzatora | Unutarnji |
| Posebne značajke hlađenja | NanoFresh |
| Polica na vratima | 4 |
| ECO funkcija | Da |
| Pladanj za jaja | Da |
| Elektronički zaslon | Da |
| Energetski razred | A++ |
| Sustav upravljanja | Elektronički |
| Funkcija za odmor | Da |
| Pladanj za kockice leda | Da |
| Aparat za led | Ručni |
| Naziv linije | Side By Side |
| Položaj upravljačke ploče | izvana, na vratima |
| Položaj upravljačke ploče | izvana, na vratima |
| No-frost sustav u zamrzivaču | Da |
| No-frost sustav u hladnjaku | Da |
| Nezapaljiva stražnja stijenka | Metal |
| Nezapaljiva stražnja površina odjeljka kompresora | Metal |
| Nezapaljiva gornja površina odjeljka kompresora | Metal |
| Broj vrata ili odjeljaka (koje god je manje) | 2 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Broj podesivih polica | 4 |
| Broj ladica | 1 |
| Broj polica (zamrzivač) | 4 |
| Zamjenjive brtve na vratima | Da |
| Sigurnosno staklo | Da |
| Niska razina buke | Da |
| Funkcija super hlađenja | Da |
| Funkcija super zamrzavanja | Da |
| Potpuni No-Frost | Da |
| Spremnik za voće i povrće | 1 |
| Tehnički podaci | |
|---|---|
| Frekvencija | 50 |
| Razred emisije zračne akustične buke | C |
| Razred emisije zračne akustične buke | C |
| Razred emisije zračne akustične buke | C |
| Emisija zračne akustične buke | 39 dB |
| Godišnja potrošnja energije | 323.02 kWh |
| Klimatski razred | SN/T |
| Tip odjeljka - COMP2 | ** |
| Proizvođač/model kompresora / količina rashladnog sredstva [g] / količina ulja [g] | Huayi / HVM90MSa / 84 / 145 / inverter |
| Količina u kontejneru 40'HQ | 48 |
| Struja kompresora | 1.31 A |
| Struja uređaja | 1.6 A |
| Položaj zaslona | Zaslon na vratima |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Bruto volumen | 1.4173 m³ |
| Snaga grijača kod No-Frost modela | 240 W |
| Položaj unutarnje rasvjete (zamrzivač) | Strop |
| Položaj unutarnje rasvjete (hladnjak) | Strop |
| Tip unutarnje rasvjete (zamrzivač) | LED |
| Tip unutarnje rasvjete (hladnjak) | LED |
| Neto dubina | 70.4 cm |
| Neto visina | 177 cm |
| Neto težina | 86 kg |
| Neto širina | 91.2 cm |
| Razina buke | 43 dB |
| Tip utikača ili kabela | Euro utikač |
| Duljina priključnog kabela | 180 cm |
| Napon napajanja | 220-240V |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Ocjena zvjezdicama | **** |
| Neto volumen hlađenja | 359 l |
| Neto volumen zamrzivača | 203 l |
| Vrijeme porasta temperature | 7.8 h |
| Tip kompresora | Inverter |
| Oprema | |
|---|---|
| Balkon na vratima | Da |
| Tip ručke | Utopljena |
| Položaj No-Frost isparivača | Stražnja stijenka |
| Materijal ladica | Plastika |
| Materijal polica (zamrzivač) | Sigurnosno staklo |
| Materijal polica (hladnjak) | Sigurnosno staklo |
| Broj rasvjetnih tijela | 2 |
| Broj velikih balkona na vratima | 4 |
| Broj balkona na vratima | 4 |
| Napomene za hladnjak | 1. Broj podesivih polica: 4+1 |
| Okviri polica | prednji i stražnji okvir |